用于20kW大功率光纖激光切割機用循環(huán)水冷水機HL-20000
型號 | HL-20000-QG2/2 | HL-20000-EH-QG2/2 |
電壓 | 3p 380V/50Hz | 3p 380V/60Hz |
電流 | 40.0A | 40.0A |
額定功率 | 28.0kW | 28.0kW |
名義馬力 | 12.5hp | 12.5hp |
壓縮機功率 | 9.037kw | 9.303kw |
電加熱功率(常溫/低溫) | 0.8+7.2Kw | |
水泵功率 | 3.0/0.12kw
| 3.0/0.12kw
|
風(fēng)機功率 | 0.60kw*2 | 0.75kw*2 |
風(fēng)機風(fēng)量大值 | 8750*2m3 ./h | 8450*2m3 ./h |
低溫端額定流量 | ≥220L/min | |
低溫端額定壓力 | 5.0bar | |
低溫端壓力大值 (Max) |
8.4bar | |
低溫端接口尺寸 | G1-1/2-Φ38mm 寶塔
| |
低溫端水溫設(shè)定范圍 | 21-32℃ | |
高溫端額定流量 | 4.5L/min | |
高溫端額定壓力 | 5.0bar | |
高溫端接口尺寸 |
G1/2-Φ12mm 寶塔
| |
高溫端水溫設(shè)定范圍 | 26-35℃ | |
水溫控制精度 | ±1℃ | |
水箱容積 | 160L | |
使用環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |
制冷劑 | R32 | |
設(shè)備運行噪音 | ≈ 75dB(A) | |
凈重 | 246KG | |
毛重 | 257KG | |
機器尺寸 | 1620×755 × 1070mm | |
包裝尺寸 | 1690×810 × 1150 mm | |
適用冷卻介質(zhì) | 純凈水,濃度 ≤ 30%乙二醇溶液 |
武漢漢立制冷科技股份有限公司是一家專注于制冷行業(yè)的高新技術(shù)制造企業(yè),于1998年在武漢市成立,現(xiàn)注冊資本1200萬元。主營業(yè)務(wù)涉及工業(yè)激光冷水機、手持焊激光焊接冷水機等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后一體化服務(wù)。
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風(fēng)險,并謹慎決策